Ponthatárok

Az orvostudományi egyetemek felvételi pontszámainak alakulása

Jelölések

"A" = Államilag finanszírozott
"K" = Önköltséges

"AOK" = Általános orvostudományi Kar
"FOK" = Fogorvostudományi Kar
"GYTK" = Gyógyszerésztudományi Kar
"ÁOTK" = Állatorvostudományi Kar

A "K" jelű önköltséges képzések bekerülési ponthatára számos esetben magasabb, mint az azonos, államilag finanszírozott képzésé. Ennek az első látásra meghökkentő jelenségnek az az oka, hogy a jelenlegi képzési stratégia szerint a költségtérítéses oktatási forma alapvetően a másoddiplomásoknak és nem a frissen jelentkezőknek van kitalálva.

Semmelweis Egyetem

AOK FOK GYTK
Év A K A K A K
2010 434 382 430 418 414 344
2011 436 415 433 330 411 392
2012 435 427 438 410 403 426
2013 423 411 422 428 371 368
2014 432 432 424 424 381 381
2015 435 452 429 - 385 315
2016 441 441 437 446 403 428
2017 436 448 431 432 405 395
2018 441 460 434 440 392 390
2019 442 450 434 - 398 410
2020 425 430 426 432 380 340
2021 437 446 426 430 380 325
2022 441 444 428 430 362 471
2023 444 440 432 430 372 334

Szegedi Tudományegyetem

AOK FOK GYTK
Év A K A K A K
2010 419 359 424 371 408 249
2011 417 398 423 349 407 234
2012 421 403 425 425 389 251
2013 383 383 408 408 312 262
2014 407 407 411 411 360 360
2015 413 430 419 420 385 298
2016 426 418 424 - 385 322
2017 420 401 425 450 385 287
2018 427 - 423 429 385 296
2019 428 427 427 - 389 302
2020 402 418 402 - 380 295
2021 414 419 405 466 382 282
2022 418 412 403 418 360 286
2023 428 405 410 409 352 309

Debreceni Egyetem

AOK FOK GYTK
Év A K A K A K
2010 419 336 424 257 410 358
2011 417 366 423 255 407 360
2012 415 407 423 388 398 398
2013 395 - 395 395 369 369
2014 407 407 400 400 391 391
2015 409 438 411 429 385 282
2016 425 - 420 - 401 -
2017 418 - 417 429 399 410
2018 423 - 420 430 385 344
2019 426 - 425 - 397 -
2020 399 - 405 - 380 288
2021 405 412 412 426 380 284
2022 415 430 415 434 383 -
2023 415 400 415 412 359 343

Pécsi Orvostudományi Egyetem

AOK FOK GYTK
Év A K A K A K
2010 418 258 424 237 407 289
2011 417 252 423 281 407 329
2012 415 408 419 406 395 310
2013 383 376 395 390 323 298
2014 401 401 400 400 327 327
2015 403 397 404 401 385 314
2016 420 405 418 430 386 290
2017 416 400 415 - 385 311
2018 418 432 418 - 385 352
2019 422 430 421 - 385 312
2020 402 408 413 459 382 339
2021 410 417 408 458 380 308
2022 415 440 403 - 367 320
2023 417 407 410 430 350 322

Állatorvosi Egyetem

AOTK
Év A K
2012 429 390
2013 415 391
2014 418 418
2015 413 -
2016 426 436
2017 431 436
2018 437 466
2019 435 -
2020 431 460
2021 437 412
2022 441 415
2023 430 408